به گزارش خبرنگار آنلاین، سی و چهارمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملتهای آفریقا از روز شنبه ۲۳ دی با حضور ۲۴ تیم در شش گروه چهار تیمی به میزبانی ساحل عاج آغاز شده است. مرحله گروهی این مسابقات در حالی حالی به پایان رسید که تکلیف ۱۶ تیم صعود کننده به مرحله یک هشتم مشخص شد.
در ادامه، وضعیت جدولی این دوره از رقابتهای جام ملتهای آفریقا در پایان مرحله گروهی را مشاهده میکنید:
گروه A: گینه استوایی، نیجریه، ساحل عاج، گینه بیسائو
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
گینه استوایی | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۹ | ۳ | ۷ |
نیجریه | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | ۷ |
ساحل عاج | ۳ | ۱ | ۰ | ۲۱ | ۲ | ۵ | ۳ |
گینه بیسائو | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۷ | ۰ |
گروه B: کیپ ورد، مصر، غنا، موزامبیک
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
کیپ ورد | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷ | ۳ | ۷ |
مصر | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۶ | ۶ | ۳ |
غنا | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۵ | ۶ | ۲ |
موزامبیک | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴ | ۷ | ۲ |
گروه C: سنگال، گینه، کامرون، گامبیا
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
سنگال | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱ | ۹ |
کامرون | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۶ | ۴ |
گینه | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
گامبیا | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۷ | ۰ |
گروه D: بورکینافاسو، آنگولا، الجزایر، موریتانی
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
آنگولا | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۳ | ۴ |
بورکینافاسو | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۴ | ۴ |
موریتانی | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ | ۳ |
الجزایر | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | ۴ | ۲ |
گروه E: مالی، نامیبیا، تونس، آفریقای جنوبی
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
مالی | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱ | ۵ |
آفریقای جنوبی | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۲ | ۴ |
نامیبیا | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ |
تونس | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ |
گروه F: مراکش، کنگو، زامبیا، تانزانیا
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
مراکش | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴ |
کنگو | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲ |
زامبیا | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ |
تانزانیا | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ۲ |